Pesquisa por Região
Encontre os Planos de Saúde que estão próximos à você!
Pesquisarx
Temos ótimos planos de Saúde para atender sua necessidade, faça uma cotação agora!
Fazer cotaçãoVeja agora nossos planos de saúde, que estão prontos para atender você!
O consórcio é uma alternativa inteligente e econômica para adquirir bens ou serviços, como imóveis, veículos e até realizar reformas ou viagens. Trata-se de uma modalidade de compra colaborativa, sem cobrança de juros, onde um grupo de pessoas contribui mensalmente para a formação de uma poupança comum.
Os melhores seguros para você, quer saber mais? Confira!
Com o Porto Seguro Residência seu lar fica protegido e ainda recebe um cuidado todo especial.
Contratar onlineMais benefícios para você. Até 3,5 pontos por dólar gasto, IOF zero e muito mais.
Contratar onlineContrate em poucos minutos, 100% online, sem carência e com cobertura internacional.
Contratar onlineA única que já vem com Seguro Conta Protegida, perfeita para clientes Porto, com a segurança que você já conhece.
Contratar online
Clique no botão abaixo para entrar em contato e tirar suas dúvidas sobre os planos de saúde!
| N° | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Disponibilidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3235 | Veículo | R$ 25.089,00 | R$ 12.545,00 | 58 | R$ 482,00 | HS | Negociar | ||
| 2901 | Veículo | R$ 25.536,00 | R$ 12.768,00 | 84 | R$ 363,00 | HS | Negociar | ||
| 2906 | Veículo | R$ 25.544,00 | R$ 12.517,00 | 76 | R$ 351,00 | HS | Negociar | ||
| 3340 | Veículo | R$ 25.856,00 | R$ 12.928,00 | 77 | R$ 356,00 | HS | Negociar | ||
| 3357 | Veículo | R$ 26.014,00 | R$ 13.008,00 | 78 | R$ 350,00 | HS | Negociar | ||
| 2863 | Veículo | R$ 26.778,00 | R$ 13.389,00 | 96 | R$ 336,00 | HS | Negociar | ||
| 3355 | Veículo | R$ 26.839,00 | R$ 13.420,00 | 65 | R$ 400,00 | HS | Negociar | ||
| 3256 | Veículo | R$ 27.072,00 | R$ 13.536,00 | 86 | R$ 355,00 | HS | Negociar | ||
| 3253 | Veículo | R$ 27.119,00 | R$ 13.560,00 | 57 | R$ 420,00 | HS | Negociar | ||
| 3339 | Veículo | R$ 27.526,00 | R$ 13.763,00 | 60 | R$ 445,00 | HS | Negociar | ||
| 3275 | Veículo | R$ 28.858,00 | R$ 14.429,00 | 52 | R$ 482,00 | HS | Negociar | ||
| 3270 | Veículo | R$ 29.318,00 | R$ 14.659,00 | 86 | R$ 394,00 | HS | Negociar | ||
| 3282 | Veículo | R$ 30.024,00 | R$ 15.012,00 | 80 | R$ 406,00 | HS | Negociar | ||
| 3321 | Veículo | R$ 30.518,00 | R$ 15.259,00 | 55 | R$ 491,00 | HS | Negociar | ||
| 2705 | Veículo | R$ 34.690,00 | R$ 17.345,00 | 85 | R$ 464,00 | HS | Negociar | ||
| 3071 | Veículo | R$ 35.500,00 | R$ 17.750,00 | 87 | R$ 486,00 | HS | Negociar | ||
| 3250 | Veículo | R$ 35.516,00 | R$ 17.758,00 | 89 | R$ 479,00 | HS | Negociar | ||
| 3274 | Veículo | R$ 35.937,00 | R$ 17.969,00 | 96 | R$ 448,00 | HS | Negociar | ||
| 3254 | Veículo | R$ 36.248,00 | R$ 18.124,00 | 40 | R$ 733,00 | HS | Negociar | ||
| 3302 | Veículo | R$ 36.622,00 | R$ 18.311,00 | 55 | R$ 589,00 | HS | Negociar | ||
| 3314 | Veículo | R$ 37.587,00 | R$ 18.794,00 | 75 | R$ 520,00 | HS | Negociar | ||
| 3236 | Veículo | R$ 38.149,00 | R$ 19.075,00 | 84 | R$ 501,00 | HS | Negociar | ||
| 3283 | Veículo | R$ 40.076,00 | R$ 20.038,00 | 54 | R$ 643,00 | HS | Negociar | ||
| 3362 | Veículo | R$ 41.598,00 | R$ 20.800,00 | 29 | R$ 1.303,00 | HS | Negociar | ||
| 3163 | Veículo | R$ 42.600,00 | R$ 21.300,00 | 93 | R$ 543,00 | HS | Negociar | ||
| 3226 | Veículo | R$ 45.391,00 | R$ 22.696,00 | 74 | R$ 680,00 | HS | Negociar | ||
| 3186 | Veículo | R$ 45.625,00 | R$ 22.813,00 | 58 | R$ 865,00 | HS | Negociar | ||
| 2851 | Veículo | R$ 45.972,00 | R$ 22.987,00 | 62 | R$ 752,00 | HS | Negociar | ||
| 3079 | Veículo | R$ 47.260,00 | R$ 23.630,00 | 66 | R$ 695,00 | HS | Negociar | ||
| 3308 | Veículo | R$ 48.360,00 | R$ 24.180,00 | 53 | R$ 813,00 | HS | Negociar | ||
| 3269 | Veículo | R$ 50.170,00 | R$ 25.216,00 | 78 | R$ 696,00 | HS | Negociar | ||
| 3306 | Veículo | R$ 55.385,00 | R$ 27.693,00 | 68 | R$ 809,00 | HS | Negociar | ||
| 3229 | Veículo | R$ 55.540,00 | R$ 27.771,00 | 42 | R$ 1.290,00 | HS | Negociar | ||
| 3185 | Veículo | R$ 57.882,00 | R$ 28.942,00 | 91 | R$ 760,00 | HS | Negociar | ||
| 3291 | Veículo | R$ 60.986,00 | R$ 30.495,00 | 51 | R$ 1.074,00 | HS | Negociar | ||
| 3102 | Veículo | R$ 63.253,00 | R$ 31.627,00 | 54 | R$ 1.275,00 | HS | Negociar | ||
| 3255 | Veículo | R$ 63.928,00 | R$ 31.964,00 | 86 | R$ 850,00 | HS | Negociar | ||
| 3222 | Veículo | R$ 67.176,00 | R$ 33.589,00 | 82 | R$ 942,00 | HS | Negociar | ||
| 3083 | Veículo | R$ 67.843,00 | R$ 33.922,00 | 82 | R$ 979,00 | HS | Negociar | ||
| 3084 | Veículo | R$ 67.843,00 | R$ 33.922,00 | 82 | R$ 979,00 | HS | Negociar | ||
| 3344 | Veículo | R$ 70.235,00 | R$ 35.118,00 | 113 | R$ 745,00 | HS | Negociar | ||
| 3008 | Veículo | R$ 71.938,00 | R$ 35.970,00 | 111 | R$ 752,00 | HS | Negociar | ||
| 3178 | Veículo | R$ 73.626,00 | R$ 36.814,00 | 59 | R$ 1.134,00 | HS | Negociar | ||
| 3347 | Veículo | R$ 74.583,00 | R$ 37.292,00 | 104 | R$ 899,00 | HS | Negociar | ||
| 3068 | Veículo | R$ 75.245,00 | R$ 37.623,00 | 77 | R$ 1.033,00 | HS | Negociar | ||
| 3067 | Veículo | R$ 75.671,00 | R$ 37.836,00 | 78 | R$ 1.049,00 | HS | Negociar | ||
| 2838 | Veículo | R$ 75.797,00 | R$ 37.899,00 | 93 | R$ 914,00 | HS | Negociar | ||
| 2837 | Veículo | R$ 76.048,00 | R$ 38.025,00 | 82 | R$ 983,00 | HS | Negociar | ||
| 3293 | Veículo | R$ 76.378,00 | R$ 38.190,00 | 39 | R$ 1.510,00 | HS | Negociar | ||
| 3307 | Veículo | R$ 76.547,00 | R$ 38.274,00 | 92 | R$ 960,00 | HS | Negociar | ||
| 3294 | Veículo | R$ 77.476,00 | R$ 38.739,00 | 30 | R$ 2.061,00 | HS | Negociar | ||
| 3231 | Veículo | R$ 85.102,00 | R$ 42.551,00 | 42 | R$ 1.965,00 | HS | Negociar | ||
| 3172 | Veículo | R$ 89.544,00 | R$ 44.773,00 | 104 | R$ 973,00 | HS | Negociar | ||
| 3233 | Veículo | R$ 93.206,00 | R$ 46.604,00 | 90 | R$ 1.072,00 | HS | Negociar | ||
| 3312 | Veículo | R$ 107.466,00 | R$ 53.734,00 | 19 | R$ 4.408,00 | HS | Negociar | ||
| 3310 | Veículo | R$ 110.166,00 | R$ 55.083,00 | 96 | R$ 1.348,00 | HS | Negociar | ||
| 3313 | Veículo | R$ 114.066,00 | R$ 57.033,00 | 15 | R$ 5.468,00 | HS | Negociar | ||
| 3311 | Veículo | R$ 356.726,00 | R$ 178.363,00 | 75 | R$ 5.029,00 | HS | Negociar | ||
| 2932 | Imóvel | R$ 60.297,00 | R$ 29.545,00 | 154 | R$ 489,00 | HS | Negociar | ||
| 2827 | Imóvel | R$ 60.419,00 | R$ 29.606,00 | 154 | R$ 484,00 | HS | Negociar | ||
| 2902 | Imóvel | R$ 61.765,00 | R$ 29.648,00 | 137 | R$ 515,00 | HS | Negociar | ||
| 2855 | Imóvel | R$ 62.644,00 | R$ 30.037,00 | 139 | R$ 539,00 | HS | Negociar | ||
| 3301 | Imóvel | R$ 63.197,00 | R$ 30.335,00 | 144 | R$ 508,00 | HS | Negociar | ||
| 3192 | Imóvel | R$ 63.465,00 | R$ 30.464,00 | 137 | R$ 558,00 | HS | Negociar | ||
| 3230 | Imóvel | R$ 64.563,00 | R$ 30.990,00 | 145 | R$ 534,00 | HS | Negociar | ||
| 3342 | Imóvel | R$ 64.976,00 | R$ 31.189,00 | 148 | R$ 518,00 | HS | Negociar | ||
| 3195 | Imóvel | R$ 65.341,00 | R$ 31.364,00 | 133 | R$ 547,00 | HS | Negociar | ||
| 3115 | Imóvel | R$ 65.916,00 | R$ 31.641,00 | 152 | R$ 489,00 | HS | Negociar | ||
| 2674 | Imóvel | R$ 66.147,00 | R$ 31.752,00 | 132 | R$ 536,00 | HS | Negociar | ||
| 3174 | Imóvel | R$ 66.216,00 | R$ 31.784,00 | 139 | R$ 539,00 | HS | Negociar | ||
| 2739 | Imóvel | R$ 66.702,00 | R$ 32.017,00 | 146 | R$ 541,00 | HS | Negociar | ||
| 2733 | Imóvel | R$ 66.809,00 | R$ 32.069,00 | 137 | R$ 556,00 | HS | Negociar | ||
| 2951 | Imóvel | R$ 67.168,00 | R$ 33.584,00 | 127 | R$ 602,01 | HS | Negociar | ||
| 3341 | Imóvel | R$ 67.960,00 | R$ 32.621,00 | 141 | R$ 550,00 | HS | Negociar | ||
| 2898 | Imóvel | R$ 69.634,00 | R$ 33.425,00 | 126 | R$ 605,00 | HS | Negociar | ||
| 3298 | Imóvel | R$ 70.614,00 | R$ 33.895,00 | 172 | R$ 535,00 | HS | Negociar | ||
| 3300 | Imóvel | R$ 70.879,00 | R$ 34.022,00 | 177 | R$ 527,00 | HS | Negociar | ||
| 3211 | Imóvel | R$ 71.069,00 | R$ 34.114,00 | 167 | R$ 539,00 | HS | Negociar | ||
| 3190 | Imóvel | R$ 71.100,00 | R$ 34.128,00 | 170 | R$ 535,00 | HS | Negociar | ||
| 3193 | Imóvel | R$ 71.100,00 | R$ 34.128,00 | 173 | R$ 532,00 | HS | Negociar | ||
| 3200 | Imóvel | R$ 71.100,00 | R$ 34.128,00 | 174 | R$ 531,00 | HS | Negociar | ||
| 3350 | Imóvel | R$ 71.744,00 | R$ 34.438,00 | 173 | R$ 540,00 | HS | Negociar | ||
| 3133 | Imóvel | R$ 71.756,00 | R$ 34.443,00 | 177 | R$ 527,00 | HS | Negociar | ||
| 3050 | Imóvel | R$ 71.950,00 | R$ 34.537,00 | 173 | R$ 533,00 | HS | Negociar | ||
| 3118 | Imóvel | R$ 71.952,00 | R$ 34.537,00 | 174 | R$ 532,00 | HS | Negociar | ||
| 3058 | Imóvel | R$ 71.952,00 | R$ 34.538,00 | 174 | R$ 532,00 | HS | Negociar | ||
| 3139 | Imóvel | R$ 71.954,00 | R$ 34.538,00 | 174 | R$ 530,00 | HS | Negociar | ||
| 2649 | Imóvel | R$ 72.335,00 | R$ 34.722,00 | 162 | R$ 582,00 | HS | Negociar | ||
| 3276 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 34.879,00 | 166 | R$ 552,00 | HS | Negociar | ||
| 3277 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 34.879,00 | 166 | R$ 552,00 | HS | Negociar | ||
| 3326 | Imóvel | R$ 72.699,00 | R$ 34.896,00 | 169 | R$ 548,00 | HS | Negociar | ||
| 2981 | Imóvel | R$ 72.817,00 | R$ 36.408,00 | 169 | R$ 534,01 | HS | Negociar | ||
| 2984 | Imóvel | R$ 72.830,00 | R$ 36.415,00 | 172 | R$ 530,00 | HS | Negociar | ||
| 2872 | Imóvel | R$ 73.291,00 | R$ 35.180,00 | 122 | R$ 635,00 | HS | Negociar | ||
| 2917 | Imóvel | R$ 73.530,00 | R$ 36.030,00 | 167 | R$ 553,00 | HS | Negociar | ||
| 3119 | Imóvel | R$ 74.001,00 | R$ 35.521,00 | 165 | R$ 587,00 | HS | Negociar | ||
| 3151 | Imóvel | R$ 74.035,00 | R$ 35.538,00 | 167 | R$ 553,00 | HS | Negociar | ||
| 2977 | Imóvel | R$ 74.629,00 | R$ 37.315,00 | 162 | R$ 595,00 | HS | Negociar | ||
| 2975 | Imóvel | R$ 74.744,00 | R$ 37.372,00 | 162 | R$ 594,01 | HS | Negociar | ||
| 3104 | Imóvel | R$ 74.922,00 | R$ 35.963,00 | 160 | R$ 590,00 | HS | Negociar | ||
| 3109 | Imóvel | R$ 74.928,00 | R$ 35.966,00 | 130 | R$ 684,00 | HS | Negociar | ||
| 2947 | Imóvel | R$ 75.236,00 | R$ 37.618,00 | 120 | R$ 638,01 | HS | Negociar | ||
| 3286 | Imóvel | R$ 75.939,00 | R$ 36.451,00 | 157 | R$ 630,00 | HS | Negociar | ||
| 3268 | Imóvel | R$ 76.213,00 | R$ 36.583,00 | 160 | R$ 619,00 | HS | Negociar | ||
| 3295 | Imóvel | R$ 76.614,00 | R$ 36.776,00 | 155 | R$ 613,00 | HS | Negociar | ||
| 3036 | Imóvel | R$ 76.617,00 | R$ 36.777,00 | 155 | R$ 610,00 | HS | Negociar | ||
| 3210 | Imóvel | R$ 76.716,00 | R$ 36.824,00 | 140 | R$ 623,00 | HS | Negociar | ||
| 2959 | Imóvel | R$ 77.013,00 | R$ 38.506,00 | 139 | R$ 709,01 | HS | Negociar | ||
| 2950 | Imóvel | R$ 77.097,00 | R$ 38.548,00 | 123 | R$ 686,01 | HS | Negociar | ||
| 3039 | Imóvel | R$ 77.250,00 | R$ 37.081,00 | 162 | R$ 608,00 | HS | Negociar | ||
| 3080 | Imóvel | R$ 77.272,00 | R$ 37.091,00 | 162 | R$ 586,00 | HS | Negociar | ||
| 3297 | Imóvel | R$ 77.292,00 | R$ 37.100,00 | 164 | R$ 575,00 | HS | Negociar | ||
| 3110 | Imóvel | R$ 77.360,00 | R$ 37.134,00 | 158 | R$ 590,00 | HS | Negociar | ||
| 2969 | Imóvel | R$ 77.531,00 | R$ 38.766,00 | 157 | R$ 584,01 | HS | Negociar | ||
| 2943 | Imóvel | R$ 77.914,00 | R$ 38.957,00 | 114 | R$ 807,01 | HS | Negociar | ||
| 3343 | Imóvel | R$ 78.099,00 | R$ 37.488,00 | 159 | R$ 604,00 | HS | Negociar | ||
| 3319 | Imóvel | R$ 78.187,00 | R$ 37.530,00 | 155 | R$ 630,00 | HS | Negociar | ||
| 2759 | Imóvel | R$ 78.270,00 | R$ 37.571,00 | 146 | R$ 616,00 | HS | Negociar | ||
| 3217 | Imóvel | R$ 78.450,00 | R$ 37.656,00 | 160 | R$ 603,00 | HS | Negociar | ||
| 3205 | Imóvel | R$ 78.462,00 | R$ 37.662,00 | 160 | R$ 603,00 | HS | Negociar | ||
| 3318 | Imóvel | R$ 78.495,00 | R$ 37.678,00 | 155 | R$ 630,00 | HS | Negociar | ||
| 2711 | Imóvel | R$ 78.512,00 | R$ 37.687,00 | 158 | R$ 596,00 | HS | Negociar | ||
| 3035 | Imóvel | R$ 78.673,00 | R$ 37.764,00 | 154 | R$ 640,00 | HS | Negociar | ||
| 3147 | Imóvel | R$ 78.924,00 | R$ 37.884,00 | 142 | R$ 628,00 | HS | Negociar | ||
| 3234 | Imóvel | R$ 78.927,00 | R$ 37.885,00 | 145 | R$ 636,00 | HS | Negociar | ||
| 2804 | Imóvel | R$ 79.042,00 | R$ 37.941,00 | 154 | R$ 637,00 | HS | Negociar | ||
| 2831 | Imóvel | R$ 79.179,00 | R$ 38.007,00 | 155 | R$ 632,00 | HS | Negociar | ||
| 3059 | Imóvel | R$ 79.277,00 | R$ 38.054,00 | 155 | R$ 600,00 | HS | Negociar | ||
| 3285 | Imóvel | R$ 79.328,00 | R$ 38.078,00 | 136 | R$ 660,00 | HS | Negociar | ||
| 3140 | Imóvel | R$ 79.442,00 | R$ 38.133,00 | 162 | R$ 602,00 | HS | Negociar | ||
| 3183 | Imóvel | R$ 79.444,00 | R$ 38.134,00 | 162 | R$ 599,00 | HS | Negociar | ||
| 3128 | Imóvel | R$ 79.534,00 | R$ 38.177,00 | 158 | R$ 606,00 | HS | Negociar | ||
| 3117 | Imóvel | R$ 79.625,00 | R$ 38.220,00 | 162 | R$ 596,00 | HS | Negociar | ||
| 3216 | Imóvel | R$ 79.631,00 | R$ 38.223,00 | 165 | R$ 599,00 | HS | Negociar | ||
| 3123 | Imóvel | R$ 79.792,00 | R$ 38.301,00 | 145 | R$ 632,00 | HS | Negociar | ||
| 2963 | Imóvel | R$ 79.819,00 | R$ 39.910,00 | 144 | R$ 619,01 | HS | Negociar | ||
| 3171 | Imóvel | R$ 79.874,00 | R$ 38.340,00 | 137 | R$ 653,00 | HS | Negociar | ||
| 2942 | Imóvel | R$ 79.908,00 | R$ 39.954,00 | 110 | R$ 712,01 | HS | Negociar | ||
| 3122 | Imóvel | R$ 79.944,00 | R$ 38.374,00 | 145 | R$ 628,00 | HS | Negociar | ||
| 2885 | Imóvel | R$ 80.050,00 | R$ 38.425,00 | 145 | R$ 667,00 | HS | Negociar | ||
| 2911 | Imóvel | R$ 80.085,00 | R$ 38.442,00 | 160 | R$ 604,00 | HS | Negociar | ||
| 3187 | Imóvel | R$ 80.104,00 | R$ 38.450,00 | 152 | R$ 651,00 | HS | Negociar | ||
| 3103 | Imóvel | R$ 80.515,00 | R$ 38.648,00 | 160 | R$ 607,00 | HS | Negociar | ||
| 2677 | Imóvel | R$ 80.581,00 | R$ 38.680,00 | 149 | R$ 646,00 | HS | Negociar | ||
| 2949 | Imóvel | R$ 81.085,00 | R$ 40.543,00 | 121 | R$ 657,01 | HS | Negociar | ||
| 2760 | Imóvel | R$ 81.103,00 | R$ 38.930,00 | 140 | R$ 683,00 | HS | Negociar | ||
| 3329 | Imóvel | R$ 81.156,00 | R$ 38.955,00 | 132 | R$ 694,00 | HS | Negociar | ||
| 2910 | Imóvel | R$ 81.251,00 | R$ 39.000,00 | 142 | R$ 681,00 | HS | Negociar | ||
| 3209 | Imóvel | R$ 81.314,00 | R$ 39.031,00 | 146 | R$ 646,00 | HS | Negociar | ||
| 2348 | Imóvel | R$ 81.317,00 | R$ 39.033,00 | 139 | R$ 732,00 | HS | Negociar | ||
| 2801 | Imóvel | R$ 81.422,00 | R$ 39.083,00 | 135 | R$ 660,00 | HS | Negociar | ||
| 3094 | Imóvel | R$ 81.435,00 | R$ 39.904,00 | 127 | R$ 772,00 | HS | Negociar | ||
| 3189 | Imóvel | R$ 81.560,00 | R$ 39.149,00 | 149 | R$ 655,00 | HS | Negociar | ||
| 3100 | Imóvel | R$ 81.914,00 | R$ 39.319,00 | 145 | R$ 645,00 | HS | Negociar | ||
| 2789 | Imóvel | R$ 82.064,00 | R$ 39.391,00 | 144 | R$ 690,00 | HS | Negociar | ||
| 2964 | Imóvel | R$ 82.150,00 | R$ 41.075,00 | 144 | R$ 637,01 | HS | Negociar | ||
| 3148 | Imóvel | R$ 82.268,00 | R$ 39.489,00 | 150 | R$ 653,00 | HS | Negociar | ||
| 3055 | Imóvel | R$ 82.306,00 | R$ 40.330,00 | 141 | R$ 670,00 | HS | Negociar | ||
| 3131 | Imóvel | R$ 82.466,00 | R$ 39.584,00 | 149 | R$ 641,00 | HS | Negociar | ||
| 3227 | Imóvel | R$ 84.740,00 | R$ 40.676,00 | 176 | R$ 636,00 | HS | Negociar | ||
| 3120 | Imóvel | R$ 84.884,00 | R$ 41.594,00 | 135 | R$ 701,00 | HS | Negociar | ||
| 2957 | Imóvel | R$ 86.081,00 | R$ 43.041,00 | 135 | R$ 639,01 | HS | Negociar | ||
| 3137 | Imóvel | R$ 86.467,00 | R$ 41.505,00 | 173 | R$ 636,00 | HS | Negociar | ||
| 3273 | Imóvel | R$ 87.872,00 | R$ 42.179,00 | 170 | R$ 657,00 | HS | Negociar | ||
| 3361 | Imóvel | R$ 88.622,00 | R$ 42.539,00 | 124 | R$ 759,00 | HS | Negociar | ||
| 3155 | Imóvel | R$ 90.572,00 | R$ 43.475,00 | 125 | R$ 763,00 | HS | Negociar | ||
| 2596 | Imóvel | R$ 92.256,00 | R$ 44.283,00 | 146 | R$ 743,00 | HS | Negociar | ||
| 2813 | Imóvel | R$ 94.172,00 | R$ 46.144,00 | 163 | R$ 715,00 | HS | Negociar | ||
| 3199 | Imóvel | R$ 95.568,00 | R$ 45.873,00 | 136 | R$ 789,00 | HS | Negociar | ||
| 3154 | Imóvel | R$ 95.824,00 | R$ 45.996,00 | 146 | R$ 769,00 | HS | Negociar | ||
| 3197 | Imóvel | R$ 96.901,00 | R$ 46.513,00 | 129 | R$ 820,00 | HS | Negociar | ||
| 3317 | Imóvel | R$ 97.265,00 | R$ 46.688,00 | 113 | R$ 919,00 | HS | Negociar | ||
| 3184 | Imóvel | R$ 97.621,00 | R$ 46.859,00 | 146 | R$ 775,00 | HS | Negociar | ||
| 2954 | Imóvel | R$ 97.689,00 | R$ 48.845,00 | 135 | R$ 883,01 | HS | Negociar | ||
| 3354 | Imóvel | R$ 99.393,00 | R$ 47.709,00 | 127 | R$ 853,00 | HS | Negociar | ||
| 2819 | Imóvel | R$ 101.628,00 | R$ 48.782,00 | 128 | R$ 877,00 | HS | Negociar | ||
| 3207 | Imóvel | R$ 102.216,00 | R$ 49.064,00 | 140 | R$ 838,00 | HS | Negociar | ||
| 3245 | Imóvel | R$ 106.191,00 | R$ 54.596,00 | 113 | R$ 914,00 | HS | Negociar | ||
| 3263 | Imóvel | R$ 106.725,00 | R$ 51.228,00 | 116 | R$ 941,00 | HS | Negociar | ||
| 2968 | Imóvel | R$ 108.379,00 | R$ 54.190,00 | 157 | R$ 791,01 | HS | Negociar | ||
| 3351 | Imóvel | R$ 108.939,00 | R$ 52.291,00 | 114 | R$ 961,00 | HS | Negociar | ||
| 3153 | Imóvel | R$ 110.958,00 | R$ 53.261,00 | 170 | R$ 819,00 | HS | Negociar | ||
| 2946 | Imóvel | R$ 112.293,00 | R$ 56.147,00 | 119 | R$ 987,01 | HS | Negociar | ||
| 2936 | Imóvel | R$ 112.632,00 | R$ 55.190,00 | 156 | R$ 902,00 | HS | Negociar | ||
| 2810 | Imóvel | R$ 112.705,00 | R$ 54.099,00 | 126 | R$ 944,00 | HS | Negociar | ||
| 2633 | Imóvel | R$ 112.729,00 | R$ 54.111,00 | 146 | R$ 827,00 | HS | Negociar | ||
| 2803 | Imóvel | R$ 113.264,00 | R$ 54.368,00 | 140 | R$ 973,00 | HS | Negociar | ||
| 3224 | Imóvel | R$ 113.407,00 | R$ 54.436,00 | 154 | R$ 997,00 | HS | Negociar | ||
| 2966 | Imóvel | R$ 113.866,00 | R$ 56.933,00 | 152 | R$ 954,01 | HS | Negociar | ||
| 2884 | Imóvel | R$ 114.587,00 | R$ 55.002,00 | 145 | R$ 826,00 | HS | Negociar | ||
| 3242 | Imóvel | R$ 114.957,00 | R$ 57.479,00 | 108 | R$ 992,00 | HS | Negociar | ||
| 3225 | Imóvel | R$ 116.530,00 | R$ 55.935,00 | 154 | R$ 969,00 | HS | Negociar | ||
| 3264 | Imóvel | R$ 116.556,00 | R$ 55.948,00 | 141 | R$ 906,00 | HS | Negociar | ||
| 3266 | Imóvel | R$ 116.672,00 | R$ 58.337,00 | 94 | R$ 1.162,00 | HS | Negociar | ||
| 3303 | Imóvel | R$ 117.273,00 | R$ 56.291,00 | 157 | R$ 948,00 | HS | Negociar | ||
| 3345 | Imóvel | R$ 117.607,00 | R$ 56.452,00 | 157 | R$ 925,00 | HS | Negociar | ||
| 2877 | Imóvel | R$ 117.745,00 | R$ 56.518,00 | 140 | R$ 1.074,00 | HS | Negociar | ||
| 2808 | Imóvel | R$ 123.704,00 | R$ 59.379,00 | 147 | R$ 987,00 | HS | Negociar | ||
| 3349 | Imóvel | R$ 124.425,00 | R$ 59.724,00 | 133 | R$ 995,00 | HS | Negociar | ||
| 3212 | Imóvel | R$ 125.213,00 | R$ 60.103,00 | 133 | R$ 1.103,00 | HS | Negociar | ||
| 3237 | Imóvel | R$ 129.400,00 | R$ 64.700,00 | 66 | R$ 1.929,00 | HS | Negociar | ||
| 3267 | Imóvel | R$ 133.289,00 | R$ 66.645,00 | 75 | R$ 1.602,00 | HS | Negociar | ||
| 3322 | Imóvel | R$ 134.850,00 | R$ 64.728,00 | 150 | R$ 1.017,00 | HS | Negociar | ||
| 3129 | Imóvel | R$ 141.679,00 | R$ 69.423,00 | 195 | R$ 950,00 | HS | Negociar | ||
| 3138 | Imóvel | R$ 143.287,00 | R$ 68.778,00 | 162 | R$ 1.090,00 | HS | Negociar | ||
| 3030 | Imóvel | R$ 143.603,00 | R$ 68.930,00 | 194 | R$ 953,00 | HS | Negociar | ||
| 3124 | Imóvel | R$ 143.907,00 | R$ 69.076,00 | 186 | R$ 1.022,00 | HS | Negociar | ||
| 3121 | Imóvel | R$ 145.388,00 | R$ 69.787,00 | 191 | R$ 976,00 | HS | Negociar | ||
| 2778 | Imóvel | R$ 146.869,00 | R$ 71.965,00 | 93 | R$ 1.690,00 | HS | Negociar | ||
| 3262 | Imóvel | R$ 147.822,00 | R$ 70.616,00 | 173 | R$ 1.028,00 | HS | Negociar | ||
| 2976 | Imóvel | R$ 149.339,00 | R$ 74.669,00 | 183 | R$ 1.055,01 | HS | Negociar | ||
| 3292 | Imóvel | R$ 150.013,00 | R$ 72.007,00 | 174 | R$ 1.040,00 | HS | Negociar | ||
| 2868 | Imóvel | R$ 151.346,00 | R$ 72.647,00 | 46 | R$ 3.289,00 | HS | Negociar | ||
| 2948 | Imóvel | R$ 151.970,00 | R$ 75.985,00 | 121 | R$ 1.244,01 | HS | Negociar | ||
| 3125 | Imóvel | R$ 157.087,00 | R$ 75.402,00 | 185 | R$ 1.055,00 | HS | Negociar | ||
| 3260 | Imóvel | R$ 157.678,00 | R$ 78.840,00 | 122 | R$ 1.270,00 | HS | Negociar | ||
| 2973 | Imóvel | R$ 158.945,00 | R$ 79.472,00 | 180 | R$ 1.038,01 | HS | Negociar | ||
| 3327 | Imóvel | R$ 159.293,00 | R$ 76.461,00 | 152 | R$ 1.283,00 | HS | Negociar | ||
| 3188 | Imóvel | R$ 160.314,00 | R$ 76.951,00 | 153 | R$ 1.265,00 | HS | Negociar | ||
| 3323 | Imóvel | R$ 170.973,00 | R$ 82.068,00 | 102 | R$ 1.647,00 | HS | Negociar | ||
| 2953 | Imóvel | R$ 174.868,00 | R$ 87.434,00 | 135 | R$ 1.341,01 | HS | Negociar | ||
| 3320 | Imóvel | R$ 176.096,00 | R$ 84.527,00 | 121 | R$ 1.409,00 | HS | Negociar | ||
| 3304 | Imóvel | R$ 176.358,00 | R$ 84.652,00 | 197 | R$ 1.183,00 | HS | Negociar | ||
| 3204 | Imóvel | R$ 177.699,00 | R$ 85.296,00 | 192 | R$ 1.198,00 | HS | Negociar | ||
| 2944 | Imóvel | R$ 178.445,00 | R$ 89.223,00 | 119 | R$ 1.643,01 | HS | Negociar | ||
| 2952 | Imóvel | R$ 186.922,00 | R$ 93.461,00 | 151 | R$ 1.300,01 | HS | Negociar | ||
| 3338 | Imóvel | R$ 188.558,00 | R$ 90.508,00 | 183 | R$ 1.302,00 | HS | Negociar | ||
| 3336 | Imóvel | R$ 188.907,00 | R$ 90.676,00 | 180 | R$ 1.310,00 | HS | Negociar | ||
| 3305 | Imóvel | R$ 189.579,00 | R$ 90.998,00 | 177 | R$ 1.327,00 | HS | Negociar | ||
| 3116 | Imóvel | R$ 189.607,00 | R$ 92.908,00 | 174 | R$ 1.391,00 | HS | Negociar | ||
| 3325 | Imóvel | R$ 192.172,00 | R$ 92.243,00 | 185 | R$ 1.312,00 | HS | Negociar | ||
